15030288288

産品特(tè)點
1、該泵(beng)采用無(wú)洩露動(dong)力型密(mi)封,革除(chú)了傳統(tǒng)水泵的(de)填料密(mì)☂️封、盤🐉根(gen)密封、機(ji)械密封(feng),制服了(le)“跑、冒、Chines❌e帅哥guy帅哥㊙️滴(di)、 漏”,是代(dai)替🌈原各(gè)種長軸(zhou)液下泵(bèng)、潛水泵(bèng)、潛污泵(beng)等理想(xiang)的設備(bei)。WFZB改進型(xíng)結🚶♀️構為(wéi)有密封(feng)裝置,一(yī)是提高(gāo)水泵效(xiao)率,二是(shi)降低電(dian)機功率(lǜ),三是抑(yi)制了水(shui)泵停機(jī)洩露😍現(xian)象。
2、運動(dong)過程中(zhōng)密封裝(zhuāng)置不摩(mo)擦、無磨(mo)損,使用(yong)壽命較(jiao)同類産(chǎn)品長10倍(bei)以上。
3、移(yí)植真空(kōng)泵原理(li)、自吸性(xìng)能穩定(ding)可靠,特(tè)别是采(cai)用✍️“電㊙️動(dong)空氣💋控(kong)🧡制閥”真(zhēn)正實現(xiàn)了“一次(cì)引流,終(zhōng)身自吸(xī)”。
4、效率高(gāo)、振動小(xiao)、噪音低(di)、移動靈(líng)活、拆卸(xie)簡便、易(yi)于安裝(zhuang)、不需要(yao)☔地♋腳固(gu)定,免去(qu)了長軸(zhóu)液下泵(bèng)運輸,安(an)裝、維修(xiu)等困難(nán)。
5、具有優(yōu)越的自(zi)控功能(néng),可與科(ke)技領域(yù)和高度(du)自動化(huà)系列統(tong)配套使(shi)用。
WFB系(xì)列無密(mi)封自控(kòng)自吸泵(bèng),該産品(pǐn)具有耐(nài)溫、耐壓(ya)、“一次引(yin)流”、“終生(sheng)📧自吸”等(deng)多種功(gōng)能。目前(qian)生産不(bú)鏽鋼、增(zeng)強聚丙(bǐng)烯、鑄鋼(gāng)、鑄鐵等(děng)多種材(cai)質的系(xi)列整機(jī),五種不(bu)同造型(xing)共五千(qian)餘種規(gui)格。在電(dian)子、電力(li)、化工、冶(yě)金、醫藥(yào)、食品、電(diàn)鍍、消防(fáng)♊、國防軍(jun)工、紡織(zhī)印染🔞、采(cai)掘、選礦(kuang)、民用建(jiàn)築等👈行(háng)業中廣(guǎng)泛🌈使用(yong)。采用“泵(beng)用連環(huan)式多面(miàn)離心密(mi)封裝置(zhi)”,革除了(le)傳統水(shuǐ)泵的填(tián)料密封(feng)、機械密(mì)封、制✊服(fu)了“跑♋、冒(mao)、滴、漏”,是(shì)替代原(yuan)各種長(zhang)軸液下(xià)⚽泵🥵、潛水(shui)泵、潛污(wu)泵等㊙️理(lǐ)想的設(she)備。運行(háng)過🔴程中(zhong)密封裝(zhuāng)置不摩(mó)擦、無磨(mó)損。使用(yong)壽命較(jiao)同類長(zhǎng)10倍以上(shang)。
不同(tong)造型的(de)用途特(te)點:長方(fāng)型、圓錐(zhuī)型為您(nín)提供了(le)不同💰安(ān)裝形式(shì)的選擇(zé)餘地;防(fang)爆型适(shi)用于易(yi)燃、易🌈爆(bào)環境;戶(hù)💃🏻外型借(jiè)助的立(lì)體戶外(wai)罩,在露(lu)天作業(ye)的情況(kuang)下,有效(xiao)的防雨(yǔ)、防霧、防(fang)潮、防濕(shi);推車移(yi)動型可(kě)将水泵(beng)推移到(dao)您所需(xu)要的任(ren)🎯何工作(zuò)上作業(yè)。
性能(néng)範圍口(kǒu)徑:16—800㎜,
揚程(chéng):4—130㎜;
流量:0.75—6800m3/h;
吸液口(kou)徑:16—800㎜出液(ye)口徑:10—700㎜。
選(xuǎn)型方法(fa)
該泵公(gong)分五種(zhǒng)型号:1型(xing)為長方(fāng)型,2型為(wéi)圓錐型(xíng),3型為🧡防(fang)🧑🏾🤝🧑🏼爆🌏型,4型(xing)為戶外(wai)型,5型為(wei)推車移(yi)動型
流(liú)量設計(jì)從0.75—6850m3/h、揚程(cheng)5m—158m以上、吸(xi)液口徑(jing)16㎜—800㎜、出液口(kǒu)徑10—700㎜。
參數(shu)圖表
規(gui)格型号(hao) | 流(liú)量 | 總 揚(yang)程 | 配套(tào)功率 | 允(yun)許吸深(shēn) | 吸液口(kǒu)徑 | 出液(yè)口徑 | 整(zhěng)機重量(liang) | |||
類别代(dai)碼 | 材質(zhì)代号 | 型(xing)号 | r/min | m3/h | kw | ≤m | mm | mm | kg | |
1—5 | T.G.PP.BXG | 2900 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | ||
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 32WFZB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A | 2900 | 6.5 | 4 | 40 | 32 | 140 | ||
10 | ||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A1 | 18 | 3 | 4 | 40 | 140 | |||
5 | 15 | |||||||||
8 | 13 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 40WFZB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 4 | 40 | 32 | 125 | |
14 | 8 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 50 | 40 | 205 | |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1—5 | 50WFZB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | |
1—5 | 50WFZB-AD | 1450 | 5 | 11 | 4 | 40 | 149 | |||
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-AD1 | 10 | 6 | 1.5 | 50 | 40 | 149 | ||
1—4 | 50WFZB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1—4 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B1 | 2900 | 7 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
12 | 31 | |||||||||
15 | ||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 50 | 40 | 185 | |
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-B3 | 2900 | 5 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-C | 2900 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | |
12 | 56 | |||||||||
15 | ||||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
10 | ||||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||||
17 | ||||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-E | 2900 | 7.5 | 22 | 5 | 50 | 40 | ||
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 50WFZB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
11 | ||||||||||
10 | 55 | |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 50WFZB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 170 | |
規格(gé)型号 | 轉(zhuǎn)速 | 流量(liàng) | 配套功(gōng)率 | 允許(xu)吸深 | 吸(xī)液口徑(jìng) | 出液口(kǒu)徑 | 整機(ji)重量 | |||
類(lei)别代碼(ma) | 材質代(dài)号 | 型号(hao) | r/min | m3/h | m | kw | ≤ m | mm | mm | |
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | ||
26 | ||||||||||
25 | 24 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFZB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 4 | 65 | 50 | |||
T.G.PP.BXG | 65WFZB-AD | 1450 | 3 | 4 | 65 | 200 | ||||
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 50 | 270 | |
25 | 38 | |||||||||
30 | 36 | |||||||||
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | |
1 — 5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-BD | 1450 | 10 | 16 | 5 | 65 | 50 | 230 | |
12 | ||||||||||
15 | 13 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-C | 15 | 5 | 65 | 50 | ||||
25 | 56 | |||||||||
52 | ||||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | |
T.G.PP.BXG | 65WFZB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 50 | 240 | ||
18 | ||||||||||
17 | ||||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-E1 | 21 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | ||
20 | 55 | |||||||||
1 — 5 | 65WFZB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
12.5 | ||||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 65 | 50 | 485 | |
25 | ||||||||||
30 | 123 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 108 | 45 | 5 | 65 | 485 | ||||
21.5 | 95 | |||||||||
85 | ||||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 7.5 | 38 | 7.5 | 65 | 50 | 270 | |||
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1 — 4 | T.G.BXG | 65WFZB-F3 | 2900 | 9 | 30 | 5.5 | 5 | 50 | 260 | |
規格型(xing)号 | 轉速(sù) | 總(zǒng)揚程 | 配(pèi)套功率(lǜ) | 允許吸(xī)深 | 吸液(yè)口徑 | 出(chu)液口徑(jing) | 整機重(zhòng)量 | |||
類别(bie)代碼 | 材(cai)質代号(hào) | 型号 | r/min | m3/h | M | kw | ≤ m | mm | kg | |
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 2900 | 30 | 6 | 65 | 380 | ||||
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2 — 4 | 80WFZB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 80 | 65 | 305 | ||
25 | 11 | |||||||||
30 | 10.5 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2 — 4 | 80WFZB-B | 40 | 40 | 15 | 80 | 65 | 395 | |||
50 | ||||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 340 | |
25 | 14 | |||||||||
13 | ||||||||||
35 | 11 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 65 | 460 | |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-C1 | 45 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 | ||
40 | ||||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 5 | 80 | 65 | 320 | |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-CD | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | ||
25 | 12 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-E | 2900 | 30 | 84 | 5 | 80 | 65 | 480 | |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
2 — 4 | 80WFZB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 400 | ||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-E2 | 2900 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | ||
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
18 | ||||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-F | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 | |
50 | 125 | |||||||||
60 | 120 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 80WFZB-F1 | 2900 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 | |
30 | ||||||||||
40 | 80 | |||||||||
2 — 4 | 80WFZB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | ||
25 | ||||||||||
30 | 35 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |
規(guī)格型号(hào) | 轉速 | 流(liu)量 | 總揚(yang)程 | 配套(tao)功率 | 允(yun)許吸深(shēn) | 吸液口(kou)徑 | 整(zhěng)機重量(liang) | |||
類别代(dài)碼 | 型(xíng)号 | r/min | m3/h | m | kw | ≤ m | mm | mm | kg | |
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | ||
100 | ||||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFZB-AD | 1450 | 30 | 12 | 5 | 80 | ||||
40 | ||||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2 — 4 | 100WFZB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 580 | ||
80 | ||||||||||
100 | 32 | |||||||||
28 | ||||||||||
2 — 4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
14 | ||||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 80 | |||
80 | 48 | |||||||||
100 | ||||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-C1 | 2900 | 75 | 5 | 80 | 605 | |||
85 | 35 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 2900 | 40 | 20 | 5 | 100 | 80 | 520 | ||
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2 — 4 | T.G.BXG | 100WFZB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 5 | 100 | 80 | 500 | |
45 | 15 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 100 | 720 | ||
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 680 | ||
100 | 51 | |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-E2 | 2900 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 80 | , 530 | |
18 | ||||||||||
T.G.BXG | 100WFZB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 100 | 80 | 965 | ||
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | ||||||||||
100 | 80 | |||||||||
2—4 | 100WFZB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 | |
50 | 38 | |||||||||
36 | ||||||||||
2—4 | 100WFZB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 530 | ||
客戶确(què)認需求(qiú)
量身定(dìng)制方案(an)
全面施(shī)工團隊(dui)
定制上(shang)門維護(hù)
貼心完(wan)善售後(hou)